7 |
dzień |
obiekty |
8 | 27.0 |
9 | 27.0 |
10 | 27.0 |
11 | 27.0 |
12 | 27.0 |
13 | 27.0 |
14 | 56.0 |
15 | 38.0 |
16 | 38.0 |
17 | 38.0 |
18 | 217.0 |
19 | 340.0 |
20 | 406.0 |
21 | 501.0 |
22 | 504.0 |
23 | 504.0 |
24 | 504.0 |
25 | 504.0 |
26 | 504.0 |
27 | 504.0 |
28 | 504.0 |
29 | 504.0 |
30 | 504.0 |
31 | 504.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
1 | 504.0 |
2 | 504.0 |
3 | 504.0 |
4 | 504.0 |
5 | 504.0 |
6 | 504.0 |
7 | 504.0 |
8 | 504.0 |
9 | 504.0 |
10 | 504.0 |
11 | 504.0 |
12 | 504.0 |
13 | 504.0 |
14 | 504.0 |
15 | 504.0 |
16 | 504.0 |
17 | 504.0 |
18 | 504.0 |
19 | 504.0 |
20 | 504.0 |
21 | 504.0 |
22 | 504.0 |
23 | 504.0 |
24 | 504.0 |
25 | 504.0 |
26 | 504.0 |
27 | 504.0 |
28 | 504.0 |
29 | 504.0 |
30 | 534.0 |
31 | 538.0 |
|
|
9 |
dzień |
obiekty |
1 | 570.0 |
2 | 570.0 |
3 | 570.0 |
4 | 570.0 |
5 | 582.0 |
6 | 582.0 |
7 | 582.0 |
8 | 582.0 |
9 | 582.0 |
10 | 582.0 |
11 | 582.0 |
12 | 582.0 |
13 | 582.0 |
14 | 582.0 |
15 | 582.0 |
16 | 582.0 |
17 | 582.0 |
18 | 582.0 |
19 | 582.0 |
20 | 582.0 |
21 | 582.0 |
22 | 582.0 |
23 | 582.0 |
24 | 582.0 |
25 | 582.0 |
26 | 582.0 |
27 | 582.0 |
28 | 626.0 |
29 | 666.0 |
30 | 712.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
1 | 712.0 |
2 | 712.0 |
3 | 713.0 |
4 | 713.0 |
5 | 713.0 |
6 | 713.0 |
7 | 713.0 |
8 | 713.0 |
9 | 713.0 |
10 | 713.0 |
11 | 718.0 |
12 | 721.0 |
13 | 721.0 |
14 | 721.0 |
15 | 721.0 |
16 | 721.0 |
17 | 721.0 |
18 | 721.0 |
19 | 721.0 |
20 | 721.0 |
21 | 721.0 |
22 | 721.0 |
23 | 721.0 |
24 | 720.0 |
25 | 720.0 |
26 | 722.0 |
27 | 724.0 |
28 | 745.0 |
29 | 745.0 |
30 | 745.0 |
31 | 745.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 745.0 |
2 | 767.0 |
3 | 784.0 |
4 | 785.0 |
5 | 785.0 |
6 | 785.0 |
7 | 798.0 |
8 | 798.0 |
9 | 798.0 |
10 | 806.0 |
11 | 806.0 |
12 | 806.0 |
13 | 806.0 |
14 | 806.0 |
15 | 806.0 |
16 | 807.0 |
17 | 807.0 |
18 | 807.0 |
19 | 807.0 |
20 | 807.0 |
21 | 807.0 |
22 | 805.0 |
23 | 805.0 |
24 | 805.0 |
25 | 805.0 |
26 | 805.0 |
27 | 805.0 |
28 | 806.0 |
29 | 818.0 |
30 | 819.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 838.0 |
2 | 844.0 |
3 | 844.0 |
4 | 844.0 |
5 | 849.0 |
6 | 866.0 |
7 | 868.0 |
8 | 875.0 |
9 | 896.0 |
10 | 896.0 |
15 | 905.0 |
16 | 905.0 |
|
|
1 |
dzień |
obiekty |
1 | 992.0 |
2 | 992.0 |
3 | 992.0 |
4 | 991.0 |
5 | 1020.0 |
6 | 1020.0 |
7 | 1020.0 |
8 | 1020.0 |
9 | 1020.0 |
10 | 1020.0 |
11 | 1020.0 |
12 | 1020.0 |
13 | 1020.0 |
14 | 1020.0 |
15 | 1020.0 |
16 | 1020.0 |
17 | 1020.0 |
18 | 1020.0 |
19 | 1020.0 |
20 | 1020.0 |
21 | 1020.0 |
22 | 1020.0 |
23 | 1021.0 |
24 | 1021.0 |
25 | 1020.0 |
26 | 1020.0 |
27 | 1021.0 |
28 | 1021.0 |
29 | 1021.0 |
30 | 1022.0 |
31 | 1022.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
1 | 1022.0 |
2 | 1022.0 |
3 | 1022.0 |
4 | 1022.0 |
5 | 1022.0 |
6 | 1022.0 |
7 | 1023.0 |
8 | 1051.0 |
9 | 1077.0 |
10 | 1077.0 |
11 | 1077.0 |
12 | 1077.0 |
13 | 1077.0 |
14 | 1081.0 |
15 | 1081.0 |
16 | 1081.0 |
17 | 1081.0 |
18 | 1081.0 |
19 | 1081.0 |
20 | 1081.0 |
21 | 1081.0 |
22 | 1106.0 |
23 | 1106.0 |
24 | 1106.0 |
25 | 1106.0 |
26 | 1106.0 |
27 | 1118.0 |
28 | 1118.0 |
|
|
3 |
dzień |
obiekty |
1 | 1118.0 |
2 | 1118.0 |
3 | 1118.0 |
4 | 1118.0 |
5 | 1118.0 |
6 | 1124.0 |
7 | 1147.0 |
8 | 1146.0 |
9 | 1146.0 |
10 | 1147.0 |
11 | 1147.0 |
12 | 1147.0 |
13 | 1147.0 |
14 | 1147.0 |
15 | 1147.0 |
16 | 1147.0 |
17 | 1147.0 |
18 | 1147.0 |
19 | 1147.0 |
20 | 1147.0 |
21 | 1147.0 |
22 | 1198.0 |
23 | 1198.0 |
24 | 1205.0 |
25 | 1205.0 |
26 | 1205.0 |
27 | 1205.0 |
28 | 1205.0 |
29 | 1218.0 |
30 | 1227.0 |
31 | 1227.0 |
|
|
4 |
dzień |
obiekty |
1 | 1227.0 |
2 | 1227.0 |
3 | 1227.0 |
4 | 1227.0 |
5 | 1291.0 |
6 | 1292.0 |
7 | 1292.0 |
8 | 1292.0 |
9 | 1292.0 |
10 | 1292.0 |
11 | 1300.0 |
12 | 1328.0 |
13 | 1328.0 |
14 | 1328.0 |
15 | 1328.0 |
16 | 1328.0 |
17 | 1328.0 |
18 | 1328.0 |
19 | 1328.0 |
20 | 1328.0 |
21 | 1328.0 |
22 | 1328.0 |
23 | 1328.0 |
24 | 1328.0 |
25 | 1328.0 |
26 | 1330.0 |
27 | 1330.0 |
28 | 1346.0 |
29 | 1346.0 |
30 | 1346.0 |
|
|
5 |
dzień |
obiekty |
1 | 1346.0 |
2 | 1346.0 |
3 | 1346.0 |
4 | 1346.0 |
5 | 1346.0 |
6 | 1346.0 |
7 | 1346.0 |
8 | 1346.0 |
9 | 1359.0 |
10 | 1363.0 |
11 | 1363.0 |
12 | 1373.0 |
13 | 1373.0 |
14 | 1373.0 |
15 | 1373.0 |
16 | 1373.0 |
17 | 1373.0 |
18 | 1373.0 |
19 | 1373.0 |
20 | 1373.0 |
21 | 1373.0 |
22 | 1373.0 |
23 | 1372.0 |
24 | 1372.0 |
25 | 1368.0 |
26 | 1372.0 |
27 | 1372.0 |
28 | 1372.0 |
29 | 1373.0 |
30 | 1373.0 |
31 | 1371.0 |
|
|
6 |
dzień |
obiekty |
1 | 1371.0 |
2 | 1372.0 |
3 | 1372.0 |
4 | 1372.0 |
5 | 1373.0 |
6 | 1373.0 |
7 | 1373.0 |
8 | 1373.0 |
9 | 1373.0 |
10 | 1373.0 |
11 | 1373.0 |
12 | 1373.0 |
13 | 1373.0 |
14 | 1373.0 |
15 | 1373.0 |
16 | 1373.0 |
17 | 1373.0 |
18 | 1373.0 |
19 | 1878.0 |
20 | 1878.0 |
21 | 1871.0 |
22 | 1871.0 |
23 | 1878.0 |
24 | 1878.0 |
25 | 1878.0 |
26 | 1878.0 |
27 | 1878.0 |
28 | 1878.0 |
29 | 1885.0 |
30 | 1897.0 |
|
|
7 |
dzień |
obiekty |
1 | 1897.0 |
2 | 1897.0 |
3 | 1898.0 |
4 | 1898.0 |
5 | 1898.0 |
6 | 1898.0 |
7 | 1898.0 |
8 | 1898.0 |
9 | 1898.0 |
10 | 1898.0 |
11 | 1898.0 |
12 | 1897.0 |
13 | 1897.0 |
14 | 1897.0 |
15 | 1897.0 |
16 | 1897.0 |
17 | 1904.0 |
18 | 1912.0 |
19 | 1912.0 |
20 | 1912.0 |
21 | 1912.0 |
22 | 1912.0 |
23 | 1912.0 |
24 | 1912.0 |
25 | 1919.0 |
26 | 1919.0 |
27 | 1919.0 |
28 | 1919.0 |
29 | 1919.0 |
30 | 1919.0 |
31 | 1923.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
1 | 1920.0 |
2 | 1920.0 |
3 | 1932.0 |
4 | 1932.0 |
5 | 1932.0 |
6 | 1932.0 |
7 | 1932.0 |
8 | 1945.0 |
9 | 1945.0 |
10 | 1945.0 |
11 | 1945.0 |
|
|
9 |
dzień |
obiekty |
15 | 2453.0 |
16 | 2453.0 |
17 | 2453.0 |
18 | 2456.0 |
19 | 2456.0 |
20 | 2456.0 |
21 | 2456.0 |
22 | 2456.0 |
23 | 2456.0 |
24 | 2456.0 |
25 | 2456.0 |
26 | 2456.0 |
27 | 2456.0 |
28 | 2456.0 |
29 | 2456.0 |
30 | 2456.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
1 | 2456.0 |
2 | 2456.0 |
3 | 2456.0 |
4 | 2456.0 |
5 | 2456.0 |
6 | 2962.0 |
7 | 2962.0 |
8 | 2962.0 |
9 | 2962.0 |
10 | 2962.0 |
11 | 2962.0 |
12 | 2962.0 |
13 | 2962.0 |
14 | 2962.0 |
15 | 2962.0 |
16 | 2962.0 |
17 | 2962.0 |
18 | 2962.0 |
19 | 2962.0 |
20 | 2962.0 |
21 | 2962.0 |
22 | 2962.0 |
23 | 2962.0 |
24 | 2962.0 |
25 | 2962.0 |
26 | 2962.0 |
27 | 2962.0 |
28 | 2963.0 |
29 | 2963.0 |
30 | 2962.0 |
31 | 2962.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 2962.0 |
2 | 2962.0 |
3 | 2962.0 |
4 | 2962.0 |
5 | 2962.0 |
6 | 2962.0 |
7 | 2962.0 |
8 | 2962.0 |
9 | 2962.0 |
10 | 2962.0 |
11 | 2962.0 |
12 | 2962.0 |
13 | 2962.0 |
14 | 2962.0 |
15 | 2962.0 |
16 | 2962.0 |
17 | 2962.0 |
18 | 2962.0 |
19 | 2962.0 |
20 | 2962.0 |
21 | 2962.0 |
22 | 2962.0 |
23 | 2962.0 |
24 | 2962.0 |
25 | 2962.0 |
26 | 2962.0 |
27 | 2962.0 |
28 | 2962.0 |
29 | 2962.0 |
30 | 2962.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 2962.0 |
2 | 2962.0 |
3 | 2962.0 |
4 | 2962.0 |
5 | 2962.0 |
6 | 2962.0 |
7 | 2962.0 |
8 | 2962.0 |
9 | 2962.0 |
10 | 2962.0 |
11 | 2962.0 |
12 | 2962.0 |
13 | 2962.0 |
14 | 2962.0 |
15 | 2962.0 |
16 | 2962.0 |
17 | 2962.0 |
18 | 2962.0 |
19 | 2962.0 |
20 | 2962.0 |
21 | 2962.0 |
22 | 2962.0 |
23 | 2962.0 |
24 | 2962.0 |
25 | 2962.0 |
26 | 2962.0 |
27 | 2962.0 |
28 | 2962.0 |
29 | 2987.0 |
30 | 2987.0 |
31 | 2987.0 |
|
|
1 |
dzień |
obiekty |
1 | 2987.0 |
2 | 3007.0 |
3 | 3023.0 |
4 | 3023.0 |
5 | 3045.0 |
6 | 3045.0 |
7 | 3045.0 |
8 | 3045.0 |
9 | 3045.0 |
10 | 3045.0 |
11 | 3045.0 |
12 | 3045.0 |
13 | 3045.0 |
14 | 3045.0 |
15 | 3045.0 |
16 | 3045.0 |
17 | 3045.0 |
18 | 3045.0 |
19 | 3045.0 |
20 | 3045.0 |
21 | 3045.0 |
22 | 3045.0 |
23 | 3260.0 |
24 | 3627.0 |
25 | 3697.0 |
26 | 3927.0 |
27 | 3927.0 |
28 | 3927.0 |
29 | 3927.0 |
30 | 3927.0 |
31 | 3927.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
1 | 3927.0 |
2 | 3927.0 |
3 | 3927.0 |
4 | 3927.0 |
5 | 3927.0 |
6 | 3927.0 |
7 | 3927.0 |
8 | 3927.0 |
9 | 3927.0 |
10 | 3927.0 |
11 | 3927.0 |
12 | 3927.0 |
13 | 3927.0 |
14 | 3927.0 |
15 | 3926.0 |
16 | 3926.0 |
17 | 3926.0 |
18 | 3926.0 |
19 | 3926.0 |
20 | 3926.0 |
21 | 3926.0 |
22 | 3926.0 |
23 | 3926.0 |
24 | 3926.0 |
25 | 3926.0 |
26 | 3926.0 |
27 | 3926.0 |
28 | 3926.0 |
|
|
3 |
dzień |
obiekty |
1 | 3926.0 |
2 | 3926.0 |
3 | 3926.0 |
4 | 3926.0 |
5 | 3926.0 |
6 | 3926.0 |
7 | 3926.0 |
8 | 3927.0 |
9 | 3927.0 |
10 | 3927.0 |
11 | 3927.0 |
12 | 3927.0 |
13 | 3927.0 |
14 | 3927.0 |
15 | 3927.0 |
16 | 3927.0 |
17 | 3927.0 |
18 | 3927.0 |
19 | 3927.0 |
20 | 3927.0 |
21 | 3927.0 |
22 | 3927.0 |
23 | 3927.0 |
24 | 3927.0 |
25 | 3927.0 |
26 | 3927.0 |
27 | 3927.0 |
28 | 3927.0 |
29 | 3927.0 |
30 | 3926.0 |
31 | 3926.0 |
|
|
4 |
dzień |
obiekty |
1 | 3926.0 |
2 | 3926.0 |
3 | 3926.0 |
4 | 3926.0 |
5 | 3926.0 |
6 | 3926.0 |
7 | 3926.0 |
8 | 3926.0 |
9 | 3926.0 |
10 | 3926.0 |
11 | 3926.0 |
12 | 3926.0 |
13 | 3926.0 |
14 | 3926.0 |
15 | 3926.0 |
16 | 3926.0 |
17 | 3926.0 |
18 | 3925.0 |
19 | 3926.0 |
20 | 3926.0 |
21 | 3926.0 |
22 | 3926.0 |
23 | 3926.0 |
24 | 3926.0 |
25 | 3926.0 |
26 | 3926.0 |
27 | 3954.0 |
28 | 3954.0 |
29 | 3954.0 |
30 | 3954.0 |
|
|
5 |
dzień |
obiekty |
1 | 3954.0 |
2 | 3954.0 |
3 | 3954.0 |
4 | 3954.0 |
5 | 3954.0 |
6 | 3954.0 |
7 | 3954.0 |
8 | 3954.0 |
9 | 3954.0 |
10 | 3954.0 |
11 | 3954.0 |
12 | 3954.0 |
13 | 3954.0 |
14 | 3954.0 |
15 | 3954.0 |
16 | 3954.0 |
17 | 3954.0 |
18 | 3954.0 |
19 | 3954.0 |
20 | 3954.0 |
21 | 3955.0 |
22 | 3958.0 |
23 | 3958.0 |
24 | 3958.0 |
25 | 3958.0 |
26 | 3958.0 |
27 | 3958.0 |
28 | 3958.0 |
29 | 3958.0 |
30 | 3958.0 |
31 | 3958.0 |
|
|
6 |
dzień |
obiekty |
1 | 3958.0 |
2 | 3958.0 |
3 | 3958.0 |
4 | 3957.0 |
5 | 3957.0 |
6 | 3963.0 |
7 | 3969.0 |
8 | 4011.0 |
9 | 4011.0 |
10 | 4011.0 |
11 | 4011.0 |
12 | 4010.0 |
13 | 4010.0 |
14 | 4010.0 |
15 | 4010.0 |
16 | 4010.0 |
17 | 4010.0 |
18 | 4010.0 |
19 | 4029.0 |
20 | 4060.0 |
21 | 4060.0 |
22 | 4060.0 |
23 | 4060.0 |
24 | 4060.0 |
25 | 4063.0 |
26 | 4100.0 |
27 | 4100.0 |
28 | 4100.0 |
29 | 4100.0 |
30 | 4100.0 |
|
|
7 |
dzień |
obiekty |
1 | 4100.0 |
2 | 4121.0 |
3 | 4154.0 |
4 | 4170.0 |
5 | 4205.0 |
6 | 4242.0 |
7 | 4242.0 |
8 | 4242.0 |
9 | 4242.0 |
10 | 4254.0 |
11 | 4277.0 |
12 | 4277.0 |
13 | 4277.0 |
14 | 4277.0 |
15 | 4277.0 |
16 | 4327.0 |
17 | 4355.0 |
18 | 4365.0 |
19 | 4365.0 |
20 | 4385.0 |
21 | 4385.0 |
22 | 4385.0 |
23 | 4391.0 |
24 | 4409.0 |
25 | 4416.0 |
26 | 4421.0 |
27 | 4459.0 |
28 | 4459.0 |
29 | 4459.0 |
30 | 4463.0 |
31 | 4466.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
1 | 4477.0 |
2 | 4482.0 |
3 | 4515.0 |
4 | 4515.0 |
5 | 4515.0 |
6 | 4525.0 |
7 | 4532.0 |
8 | 4537.0 |
9 | 4541.0 |
10 | 4556.0 |
11 | 4556.0 |
12 | 4556.0 |
13 | 4556.0 |
14 | 4556.0 |
15 | 4556.0 |
16 | 4556.0 |
17 | 4556.0 |
18 | 4556.0 |
19 | 4556.0 |
20 | 4561.0 |
21 | 4561.0 |
22 | 4561.0 |
23 | 4561.0 |
24 | 4561.0 |
25 | 4561.0 |
26 | 4561.0 |
27 | 4575.0 |
28 | 4603.0 |
29 | 4631.0 |
30 | 4663.0 |
31 | 4701.0 |
|
|
9 |
dzień |
obiekty |
1 | 4701.0 |
2 | 4701.0 |
3 | 4730.0 |
4 | 4740.0 |
5 | 4740.0 |
6 | 4740.0 |
7 | 4740.0 |
8 | 4740.0 |
9 | 4740.0 |
10 | 4750.0 |
11 | 4778.0 |
12 | 4813.0 |
13 | 4842.0 |
14 | 4842.0 |
15 | 4842.0 |
16 | 4842.0 |
17 | 4883.0 |
18 | 4939.0 |
19 | 4939.0 |
20 | 4963.0 |
21 | 4952.0 |
22 | 4952.0 |
23 | 4952.0 |
24 | 4952.0 |
25 | 4952.0 |
26 | 4952.0 |
27 | 5002.0 |
28 | 5002.0 |
29 | 5002.0 |
30 | 5002.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
1 | 5003.0 |
2 | 5004.0 |
3 | 5004.0 |
4 | 5004.0 |
5 | 5004.0 |
6 | 5004.0 |
7 | 5004.0 |
8 | 5004.0 |
9 | 5004.0 |
10 | 5010.0 |
11 | 5039.0 |
12 | 5039.0 |
13 | 5039.0 |
14 | 5039.0 |
15 | 5043.0 |
16 | 5043.0 |
17 | 5043.0 |
18 | 5043.0 |
19 | 5043.0 |
20 | 5043.0 |
21 | 5043.0 |
22 | 5043.0 |
23 | 5043.0 |
24 | 5043.0 |
25 | 5043.0 |
26 | 5043.0 |
27 | 5043.0 |
28 | 5043.0 |
29 | 5044.0 |
30 | 5044.0 |
31 | 5044.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 5044.0 |
2 | 5044.0 |
3 | 5044.0 |
4 | 5044.0 |
5 | 5044.0 |
6 | 5044.0 |
7 | 5044.0 |
8 | 5044.0 |
9 | 5044.0 |
10 | 5044.0 |
11 | 5044.0 |
12 | 5044.0 |
13 | 5044.0 |
14 | 5044.0 |
15 | 5044.0 |
16 | 5044.0 |
17 | 5044.0 |
18 | 5044.0 |
19 | 5044.0 |
20 | 5044.0 |
21 | 5044.0 |
22 | 5044.0 |
23 | 5044.0 |
24 | 5044.0 |
25 | 5044.0 |
26 | 5058.0 |
27 | 5058.0 |
28 | 5058.0 |
29 | 5058.0 |
30 | 5058.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 5058.0 |
2 | 5058.0 |
3 | 5058.0 |
4 | 5058.0 |
5 | 5058.0 |
6 | 5058.0 |
7 | 5058.0 |
8 | 5058.0 |
9 | 5058.0 |
10 | 5058.0 |
11 | 5058.0 |
12 | 5057.0 |
13 | 5057.0 |
14 | 5057.0 |
15 | 5057.0 |
16 | 5057.0 |
17 | 5083.0 |
18 | 5115.0 |
19 | 5147.0 |
20 | 5172.0 |
21 | 5172.0 |
22 | 5172.0 |
23 | 5172.0 |
24 | 5172.0 |
25 | 5172.0 |
26 | 5172.0 |
27 | 5172.0 |
28 | 5172.0 |
29 | 5172.0 |
30 | 5172.0 |
31 | 5172.0 |
|
|
1 |
dzień |
obiekty |
1 | 5172.0 |
2 | 5172.0 |
3 | 5172.0 |
4 | 5172.0 |
5 | 5172.0 |
6 | 5172.0 |
7 | 5172.0 |
8 | 5172.0 |
9 | 5172.0 |
10 | 5172.0 |
11 | 5172.0 |
12 | 5172.0 |
13 | 5172.0 |
14 | 5172.0 |
15 | 5172.0 |
16 | 5172.0 |
17 | 5172.0 |
18 | 5172.0 |
19 | 5172.0 |
20 | 5172.0 |
21 | 5183.0 |
22 | 5198.0 |
23 | 5209.0 |
24 | 5226.0 |
25 | 5226.0 |
26 | 5226.0 |
27 | 5226.0 |
28 | 5226.0 |
29 | 5226.0 |
30 | 5251.0 |
31 | 5258.0 |
|
|
2 |
dzień |
obiekty |
1 | 5258.0 |
2 | 5258.0 |
3 | 5258.0 |
4 | 5258.0 |
5 | 5258.0 |
6 | 5258.0 |
7 | 5258.0 |
8 | 5258.0 |
9 | 5258.0 |
10 | 5258.0 |
11 | 5258.0 |
12 | 5258.0 |
13 | 5258.0 |
14 | 5258.0 |
15 | 5258.0 |
16 | 5258.0 |
17 | 5258.0 |
18 | 5270.0 |
19 | 5286.0 |
20 | 5286.0 |
21 | 5296.0 |
22 | 5296.0 |
23 | 5296.0 |
24 | 5296.0 |
25 | 5296.0 |
26 | 5306.0 |
27 | 5312.0 |
28 | 5315.0 |
|
|
3 |
dzień |
obiekty |
1 | 5315.0 |
2 | 5315.0 |
3 | 5315.0 |
4 | 5314.0 |
5 | 5314.0 |
6 | 5314.0 |
7 | 5314.0 |
8 | 5314.0 |
9 | 5314.0 |
10 | 5314.0 |
11 | 5314.0 |
12 | 5314.0 |
13 | 5314.0 |
14 | 5314.0 |
15 | 5314.0 |
16 | 5314.0 |
17 | 5314.0 |
18 | 5314.0 |
19 | 5314.0 |
20 | 5327.0 |
21 | 5336.0 |
22 | 5336.0 |
23 | 5336.0 |
24 | 5336.0 |
25 | 5339.0 |
26 | 5341.0 |
27 | 5341.0 |
28 | 5341.0 |
29 | 5341.0 |
30 | 5341.0 |
31 | 5341.0 |
|
|
4 |
dzień |
obiekty |
1 | 5341.0 |
2 | 5341.0 |
3 | 5341.0 |
4 | 5341.0 |
5 | 5341.0 |
6 | 5341.0 |
7 | 5341.0 |
8 | 5341.0 |
9 | 5341.0 |
10 | 5341.0 |
11 | 5341.0 |
12 | 5453.0 |
13 | 5453.0 |
14 | 5453.0 |
15 | 5451.0 |
16 | 5449.0 |
17 | 5449.0 |
18 | 5448.0 |
19 | 5448.0 |
20 | 5448.0 |
21 | 5448.0 |
22 | 5448.0 |
23 | 5448.0 |
24 | 5448.0 |
25 | 5447.0 |
26 | 5447.0 |
27 | 5447.0 |
28 | 5447.0 |
29 | 5447.0 |
30 | 5447.0 |
|
|
5 |
dzień |
obiekty |
1 | 5447.0 |
2 | 5447.0 |
3 | 5447.0 |
4 | 5447.0 |
5 | 5447.0 |
6 | 5451.0 |
7 | 5464.0 |
8 | 5464.0 |
9 | 5464.0 |
10 | 5464.0 |
11 | 5464.0 |
12 | 5464.0 |
13 | 5464.0 |
14 | 5464.0 |
15 | 5464.0 |
16 | 5464.0 |
17 | 5464.0 |
18 | 5464.0 |
19 | 5464.0 |
20 | 5464.0 |
21 | 5464.0 |
22 | 5464.0 |
23 | 5464.0 |
24 | 5463.0 |
25 | 5463.0 |
26 | 5463.0 |
27 | 5464.0 |
28 | 5464.0 |
29 | 5464.0 |
30 | 5473.0 |
31 | 5485.0 |
|
|
6 |
dzień |
obiekty |
1 | 5485.0 |
2 | 5485.0 |
3 | 5489.0 |
4 | 5489.0 |
5 | 5489.0 |
6 | 5503.0 |
7 | 5511.0 |
8 | 5511.0 |
9 | 5511.0 |
10 | 5512.0 |
11 | 5512.0 |
12 | 5516.0 |
13 | 5523.0 |
14 | 5526.0 |
15 | 5526.0 |
16 | 5526.0 |
17 | 5526.0 |
18 | 5565.0 |
19 | 5696.0 |
20 | 5696.0 |
21 | 5694.0 |
22 | 5694.0 |
23 | 5694.0 |
24 | 5715.0 |
25 | 5715.0 |
26 | 5716.0 |
27 | 5716.0 |
28 | 5716.0 |
29 | 5716.0 |
30 | 5716.0 |
|
|
7 |
dzień |
obiekty |
1 | 5716.0 |
2 | 5716.0 |
3 | 5716.0 |
4 | 5718.0 |
5 | 5718.0 |
6 | 5718.0 |
7 | 5718.0 |
8 | 5718.0 |
9 | 5718.0 |
10 | 5727.0 |
11 | 5739.0 |
12 | 5739.0 |
13 | 5739.0 |
14 | 5739.0 |
15 | 5739.0 |
16 | 5739.0 |
17 | 5739.0 |
18 | 5739.0 |
19 | 5739.0 |
20 | 5739.0 |
21 | 5739.0 |
22 | 5739.0 |
23 | 5738.0 |
24 | 5738.0 |
25 | 5740.0 |
26 | 5744.0 |
27 | 5744.0 |
28 | 5744.0 |
29 | 5744.0 |
30 | 5745.0 |
31 | 5745.0 |
|
|
8 |
dzień |
obiekty |
1 | 5745.0 |
2 | 5745.0 |
3 | 5745.0 |
4 | 5745.0 |
5 | 5745.0 |
6 | 5745.0 |
7 | 5745.0 |
8 | 5745.0 |
9 | 5745.0 |
10 | 5745.0 |
11 | 5745.0 |
12 | 5745.0 |
13 | 5745.0 |
14 | 5745.0 |
15 | 5745.0 |
16 | 5745.0 |
17 | 5745.0 |
18 | 5745.0 |
19 | 5745.0 |
20 | 5745.0 |
21 | 5745.0 |
22 | 5745.0 |
23 | 5745.0 |
24 | 5745.0 |
25 | 5745.0 |
26 | 5745.0 |
27 | 5745.0 |
28 | 5745.0 |
29 | 5745.0 |
30 | 5745.0 |
31 | 5745.0 |
|
|
9 |
dzień |
obiekty |
1 | 5745.0 |
2 | 5745.0 |
3 | 5745.0 |
4 | 5745.0 |
5 | 5751.0 |
6 | 5751.0 |
7 | 5751.0 |
8 | 5751.0 |
9 | 5752.0 |
10 | 5762.0 |
11 | 5776.0 |
12 | 5776.0 |
13 | 5776.0 |
14 | 5776.0 |
15 | 5776.0 |
16 | 5776.0 |
17 | 5776.0 |
18 | 5776.0 |
19 | 5776.0 |
20 | 5776.0 |
21 | 5776.0 |
22 | 5776.0 |
23 | 5776.0 |
24 | 5786.0 |
25 | 5789.0 |
26 | 5789.0 |
27 | 5789.0 |
28 | 5789.0 |
29 | 5789.0 |
30 | 5789.0 |
|
|
10 |
dzień |
obiekty |
1 | 5789.0 |
2 | 5793.0 |
3 | 5793.0 |
4 | 5793.0 |
5 | 5793.0 |
6 | 5793.0 |
7 | 5807.0 |
8 | 5818.0 |
9 | 5818.0 |
10 | 5818.0 |
11 | 5818.0 |
12 | 5818.0 |
13 | 5818.0 |
14 | 5818.0 |
15 | 5819.0 |
16 | 5819.0 |
17 | 5831.0 |
18 | 5840.0 |
19 | 5840.0 |
20 | 5840.0 |
21 | 5840.0 |
22 | 5840.0 |
23 | 5840.0 |
24 | 5840.0 |
25 | 5840.0 |
26 | 5840.0 |
27 | 5840.0 |
28 | 5840.0 |
29 | 5840.0 |
30 | 5840.0 |
31 | 5840.0 |
|
|
11 |
dzień |
obiekty |
1 | 5840.0 |
2 | 5840.0 |
3 | 5840.0 |
4 | 5840.0 |
5 | 5840.0 |
6 | 5850.0 |
7 | 5863.0 |
8 | 5874.0 |
9 | 5874.0 |
10 | 5874.0 |
11 | 5874.0 |
12 | 5884.0 |
13 | 5884.0 |
14 | 5884.0 |
15 | 5884.0 |
16 | 5884.0 |
17 | 5884.0 |
18 | 5884.0 |
19 | 5884.0 |
20 | 5884.0 |
21 | 5884.0 |
22 | 5894.0 |
23 | 5894.0 |
24 | 5894.0 |
25 | 5894.0 |
26 | 5894.0 |
27 | 5894.0 |
28 | 5894.0 |
29 | 5894.0 |
30 | 5894.0 |
|
|
12 |
dzień |
obiekty |
1 | 5894.0 |
2 | 5894.0 |
3 | 5894.0 |
4 | 5900.0 |
5 | 5906.0 |
6 | 5906.0 |
7 | 5906.0 |
8 | 5906.0 |
9 | 5906.0 |
10 | 5906.0 |
11 | 5921.0 |
12 | 5923.0 |
13 | 5927.0 |
14 | 5927.0 |
15 | 5712.0 |
16 | 5715.0 |
17 | 5715.0 |
18 | 5717.0 |
19 | 5717.0 |
20 | 5718.0 |
21 | 5718.0 |
22 | 5718.0 |
23 | 5718.0 |
24 | 5718.0 |
25 | 5718.0 |
26 | 5718.0 |
